




| 東風(fēng)天龍后雙橋清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋清障車 | 外型尺寸(mm): | 8950,8900×2500×3330(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)天龍后雙橋清障車 | 批次: | 240 |
| 底盤型號(hào): | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/1790(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 16405(kg) | **車速(km/h): | 85(km/h) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFL1250A11 | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1986,2040(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 其它: | 選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室;選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.該底盤可選裝消聲器前置,用于改裝加油車;選裝前下視鏡安裝位置。選裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h.選裝295/80R22.5 16PR輪胎時(shí)可選裝ABS。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
|
托舉質(zhì)量8400kg;整車長(zhǎng)(mm):8950,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4350+1350;選裝托吊分離上裝,對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)(mm):8900,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4350+1300。選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。 |
程力專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化專用汽車公司,我們主打產(chǎn)品是綠化環(huán)衛(wèi)車、綠化灑水車、綠化高壓清洗車、垃圾車、勾臂式垃圾車、抑塵車、管道疏通車。
公司網(wǎng)址:http://clzqxm.com 全國(guó)購(gòu)車熱線13581396007.






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333