| 東風(fēng)多利卡高壓清洗車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 公告型號(hào): | CLW5070TYH6 |
| 公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 東風(fēng)多利卡高壓清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5392,5642,6000×2020×2330 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4430 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308 |
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 110 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
| CA4DB1-11E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)專(zhuān)用裝置為發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)高壓泵,自動(dòng)卷盤(pán),噴**,主要用于城市道路,非機(jī)動(dòng)車(chē)道,人行道,公園路面,及管道疏通、堵塞物沖洗、護(hù)欄養(yǎng)護(hù)作業(yè); 隨底盤(pán)選裝駕駛室; 整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5392/2700,5642/2950,6000/3308; 防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420; ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 艾普萊斯,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | HW1400,DMCT1000 | ||











聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢(xún)
137 7413 2333