



| 江鈴掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 江鈴掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5800×1980×2350(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | 江鈴掃路車 | 批次: | 238 |
| 底盤型號: | JX1060TG24 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 5790(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/15(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1060(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1425(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4600(kg) | **車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 2200/3590 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | JX1060TG24 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
| 其它: | 可選裝限速裝置,限速80km/h。選裝限速裝置時(shí)對應(yīng)**車速(km/h)80。選裝前置排氣管。ABS系統(tǒng)型號:355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): |
|
燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
|
防護(hù)材料:Q23**碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 |
程力專用汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化專用汽車公司,我們主打產(chǎn)品是綠化環(huán)衛(wèi)車、綠化灑水車、綠化高壓清洗車、垃圾車、勾臂式垃圾車、抑塵車、管道疏通車。
公司網(wǎng)址:http://clzqxm.com 全國購車熱線13581396007.






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333