| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070TCAE6型餐廚垃圾車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱: | 餐廚垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | HDW5070TCAE6 |
| 公告批次: | 367 | 發(fā)布日期: | 20230220 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)164 | |
| 中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
| 企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070TCAE6型餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5645,5995×2080,2180×2250,2680,2780 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4280,4500,4680 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 110 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
| CA4DB1-11E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置有垃圾箱、提桶機(jī)構(gòu)等裝置,用于垃圾收集及卸料的作業(yè);2.選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝后部工作裝置;選裝后防護(hù);僅選用軸距(mm):3308,隨底盤(pán)選裝駕駛室;隨底盤(pán)選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒安裝位置;3.側(cè),后防護(hù)材料均采用Q235碳鋼,連接方式均為焊接加螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm)為:120×60,離地高度為:410mm;選裝后防護(hù)的材料采用Q235碳鋼,連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm)為:120×60,離地高度為:410mm;4.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D | ||








該餐廚底盤(pán)部分使用:多利卡D6-3308mm,全柴Q25-152E60,152馬力,**扭矩440N.m(同級(jí)別類(lèi)**),萬(wàn)里揚(yáng)六檔(大品牌,爬坡能力強(qiáng)),7.00R16鋼絲胎,192mm直通雙層大梁(承載力強(qiáng)),斷氣剎,原廠空調(diào)。強(qiáng)悍動(dòng)力,適用于重載車(chē)型及高原山區(qū)路況使用。排量2.5L。






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333