




| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5032ZXXS6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | HDW5032ZXXS6 | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 4600,4350×1650×1935 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1835 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1530 | 2 | 2 |
| 軸荷(kg) | 1365/2130 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.隨底盤(pán)選裝前部造型,中網(wǎng),輪眉,不裝前霧燈,選裝液壓手柄;3.ABS**系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;4.DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.1L/100km.DAM16KR發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.9L/100km.選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5032ZXXS6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1031XDD65 | 底盤(pán)品牌 | 長(zhǎng)安牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1330 |
| 軸 距(mm) | 2990 | 后輪距(mm) | 1210 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 40/22 | 前懸后懸 | 725/1300 |
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5032ZXXS6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 |






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢(xún)
137 7413 2333